AD | SOYAD | HAK | SINAV | MÜLAKAT |
Ahsen | GÜL | 1.HAK | 52 | 0 |
Duygu | KÜÇÜK | 1.HAK | 76 | 50 |
Melda | ALABUÇAK | 1.HAK | 68 | 60 |
Nefise | ÖZALP | 1.HAK | 80 | 85 |
Sibel | KAYA | 1.HAK | 68 | 85 |
Zehra | MALKOÇ | 1.HAK | 72 | 50 |
Aynur | YALNIZ | 2.HAK | 74 | 25 |
Bahar | AYDIN | 2.HAK | 72 | 30 |
Eda | ARSLAN | 2.HAK | 72 | 50 |
Fahriye | GÜLEÇ DÜZGÜN | 2.HAK | 76 | 50 |
Kübra Nur | ADIGÜZEL | 2.HAK | 76 | 50 |
Merve Fatma | YİĞİT | 2.HAK | 84 | 95 |
Seda | SELÇUK | 2.HAK | 68 | 30 |
Yasemin | ATICI | 2.HAK | 52 | 19 |
Yeter | ŞAHİN | 2.HAK | 52 | 20 |
Asiye | AKDEMİR ACAR | 3.HAK | 68 | 57 |
Fatma Nur | GÜNHIZ | 3.HAK | 68 | 70 |
Gündem | GÜLER | 3.HAK | 72 | 32 |
Hesna | DUYAR | 3.HAK | 56 | 51 |
Jale | TÜRECİ | 3.HAK | 72 | 50 |
Levent | KOYMATLI | 3.HAK | 48 | 17 |
Melek Meltem | TURGA | 3.HAK | 68 | 29 |
Nejla | YILMAZ | 3.HAK | 60 | 50 |
Semra | İNCEL | 3.HAK | 76 | 26 |
hosteslik kursu