AD | SOYAD | SINAV | MÜLAKAT |
Aleyna | AKTAŞ | 52 | 7 |
Ayça | YILGIN | 64 | 33 |
Aynur | YALNIZ | 64 | 20 |
Çağlayan | ÇAĞLAR | 84 | 80 |
Didem | CEYLAN | 56 | 15 |
Elif Büşra | EKİCİ | 76 | 56 |
Emine | GÜÇLÜ | 92 | 95 |
Emir Burcu | ZENGİN | 80 | 58 |
Endercan | KÜPLÜ | TEORİK SINAV SONUCU(68) | 20 |
Fatma | YILMAZ | 80 | 56 |
Ferda | TOP | 68 | 63 |
Feyza | YAVUZ | 88 | 61 |
Fulya | GÖÇER | 80 | 24 |
Hatice | ÖZBAŞ | 56 | 16 |
Hatice Zehra | ASLAN | 80 | 55 |
Hesna | DUYAR | 88 | 23 |
İkra | TAŞGÖZ | 76 | 55 |
Leyla | HEPİNAN | 52 | 32 |
Leyla | VURAL | 92 | 90 |
Melek | TOP | 72 | 33 |
Münire | KARAMAN | 96 | 75 |
Nedime Sevgi | KARA | 64 | 31 |
Safiye Büşra | IŞIK | TEORİK SINAV SONUCU(56) | 0 |
Sümeyye | TOĞAY | 64 | 9 |
Şerife | DURAN | TEORİK SINAV SONUCU(68) | 28 |
Tuğba Yeliz | ÖZDEMİR | 88 | 52 |
Yasemin | ERKAN | 56 | 10 |
Zehra | HALAÇ | 72 | 64 |
Zeynep | ERDOĞAN | 60 | 18 |
Emel Sude | ÖNEN | 68 | 55 |
Esra | YILMAZ | 64 | 31 |
Fadim | ULUSOY | 88 | 56 |
Hanife | GÜNEŞ | 64 | 68 |
Mesdure | KARA | 76 | 84 |
Muhterem | YALÇIN | 72 | 53 |
Oya | İNAL | 60 | 14 |
Selva | METİN | 60 | 51 |
Zeynep | RAMİZOĞLU | 60 | 0 |
Akife | KALKAN | 64 | 53 |
Ayşenur | BEYTEKİN | 80 | 13 |
Dilek | GÖKMEN | 84 | 65 |
Elif | ALTINTAŞ | 56 | 13 |
Esra | GÜÇ | 56 | 22 |
Eyüphan | KAPLAN | 72 | 31 |
Fatma Nur | YASSIDAŞ | 80 | 68 |
Hatice Kübra | ÖZKAY | 76 | 35 |
Nida Nur | BOZKURT | 76 | 14 |
Nilifer | YALÇINKAYA | 72 | 55 |
Özge | DEMİRCAN | 56 | 21 |
Semra | AKAR ŞAHİNGÖZ | 56 | 19 |
Songül | ÖZDEMİR | 60 | 8 |
Sueda | BAŞOĞLU | 68 | 22 |
Süleyman Faruk | MUTLU | 60 | 0 |
Şükriye | KILINÇASLAN | 76 | 13 |
Tuba | YILDIRIM | TEORİK SINAV SONUCU(52) | 0 |
Zehra | KAYNAK | 40 | 0 |
Zühal | ERDEMİR YILMAZ | 64 | 29 |
Funda Leyla | SEVİM | 84 | 42 |
Melek | BILIZ | 76 | 36 |
Sibel | BOSTANCI | TEORİK SINAV SONUCU(64) | 21 |
Berrunur | ÇAKIR | 60 | 36 |
Gönül | GARİBZADE | 24 | 0 |
Henan | ERCAN | 36 | 0 |
Emel | ZEREY | TEORİK SINAV SONUCU(52) | 11 |
Sevgi | HARPUTLU | 92 | 67 |
Ferdane | TETİK | 80 | 55 |
Hatice Gözde | ÇETİNKAYA | 64 | 24 |
Neslihan | SARI | 88 | 88 |
Yeter | ŞAHİN | 56 | 28 |
Burcu | ONAT ŞALLI | 100 | 53 |
Elif | UZUN | 92 | 61 |
Kübra Şerife | MARALI | 72 | 56 |
Tuğba | ERGİN | 76 | 62 |
Yaşiye | DURGUT | 92 | 29 |
Buket | AKSUT | 68 | 30 |
Hamide | ARABACI | 80 | 54 |
Nurcan | MANDAL | 76 | 29 |
hosteslik kursu