AD | SOYAD | HAK | SINAV | MÜLAKAT |
Birman | BAYDAR | 1.HAK | 84 | 54 |
Hüseyin | MAZILIGÜNEY | 1.HAK | 64 | 18 |
Derya | KAPLAN | 1.HAK | 68 | 53 |
Emine Nur | KAHRAMAN | 1.HAK | 88 | 80 |
Esin | TAŞKIN | 1.HAK | 68 | 65 |
Hasret | GÜNDÜZ | 1.HAK | 56 | 18 |
Hatice | İLHAN | 1.HAK | 84 | 75 |
Nihal | KARAKAŞ ÖZKAN | 1.HAK | 56 | 0 |
Arzu | ACAR | 1.HAK | 76 | 23 |
Büşra | ER | 1.HAK | 88 | 60 |
Fazilet | DAŞDEMİR | 1.HAK | 68 | 6 |
Rabia | TEKELİOĞLU | 1.HAK | 84 | 70 |
Özlem | TABAK | 1.HAK | 80 | 43 |
Zehra | ANAÇ | 1.HAK | 86 | 21 |
Zeynep | KÖKLÜ | 1.HAK | 76 | 25 |
Mustafa | AK | 1.HAK | 56 | 9 |
Sıla | GAYRETLİ | 1.HAK | 72 | 57 |
Sibel | TÜRKMENOĞLU | 1.HAK | 64 | 9 |
Şeyma | ATALAY | 1.HAK | 56 | 16 |
Tuba | NAMDAR | 1.HAK | 64 | 31 |
Ümit | YAVUZAY | 1.HAK | 56 | 0 |
Duygu | ARAL | 1.HAK | 72 | 53 |
Duygu | BABAK | 1.HAK | 64 | 10 |
Ebru | ÇELEN | 1.HAK | 52 | 10 |
Ebru Müzeyyen | GÜRBÜZ | 1.HAK | 60 | 23 |
Elmas | KARABAĞ | 1.HAK | 36 | 0 |
Ayşe | GÖZCÜ | 1.HAK | 72 | 37 |
Bergüzar | ÇAĞLAYAN | 1.HAK | 92 | 69 |
Beyhan | ULUTAŞ | 1.HAK | 64 | 9 |
Ceren Müzeyyen | KUZU | 1.HAK | 84 | 24 |
Çilem | CANATAN | 1.HAK | 88 | 38 |
Ersin | DİKBAYIR | 1.HAK | 56 | 37 |
Fatma | MOLA KARA | 1.HAK | 76 | 44 |
Fatma Betül | KARA | 1.HAK | 88 | 63 |
Leyla | DULKADİROĞLU | 1.HAK | 72 | 34 |
Simge | USLAN | 1.HAK | 88 | 71 |
Burcu | KARAALİ | 1.HAK | 56 | 20 |
Elif Büşra | ŞİMŞEK | 1.HAK | 68 | 52 |
Yıldız | BAYRAKTAR | 1.HAK | 68 | 50 |
Ökkeş Samet | AKSOY | 1.HAK | 56 | 0 |
Özlem | YILDIZ | 1.HAK | 76 | 19 |
Sevgi | BÜYÜKBALTACI | 1.HAK | 88 | 44 |
Şeyma | YILDIRIM | 1.HAK | 84 | 43 |
Gaye Gizem | SAĞLAR | 2.HAK | 36 | 0 |
Rukiye | YANARATEŞ | 2.HAK | 64 | 37 |
Şerife | ÇAKAR | 2.HAK | 72 | 60 |
İrem | ÖZDEMİR | 2.HAK | 80 | 36 |
Behiye | ULU | 2.HAK | 80 | 60 |
Erman | AYKUT | 2.HAK | 48 | 0 |
İdil Berfin | TOPÇU | 2.HAK | 72 | 78 |
İlayda | SOYYİĞİT ÇAKIR | 2.HAK | 76 | 55 |
Mustafa | AĞIRBAŞ | 2.HAK | 84 | 70 |
Saadet | MALATYA | 2.HAK | 52 | 63 |
Yunus Emre | ERDOĞAN | 2.HAK | 68 | 42 |
Duygu | ÇEVİR | 2.HAK | 44 | 0 |
Öznur | YILDIZ | 2.HAK | 72 | 19 |
Papatya | TAŞKOLU | 2.HAK | 76 | 36 |
Esra | SERCAN | 3.HAK | 60 | 18 |
Sıla | MERİÇ | 3.HAK | 58 | 35 |
Ayşe Sinem | ÇELİK | 3.HAK | 80 | 53 |
Begüm Rabia | GÖZEL | 3.HAK | 68 | 20 |
Rabiye | ŞAHİN | 3.HAK | 56 | 20 |
Selanur | ÇELİK | 3.HAK | 68 | 28 |
Ahmet Bekir | KARA | 3.HAK | 68 | 37 |
Berfin | AKGÖZ | 3.HAK | 80 | 55 |
Berna | AKGÖZ | 3.HAK | 72 | 70 |
Sara | AKSOY | 3.HAK | 88 | 60 |
Gül | DAĞDELEN | 3.HAK | 72 | 36 |
Mehtap | AKKUŞ | 3.HAK | 48 | 0 |
Mizgin | KAÇAR | 3.HAK | 72 | 53 |
Özge | YILDIRIM | 3.HAK | 52 | 29 |
Hülya | ÖZMEN | 3.HAK | 96 | 50 |
Özlem | KERİMOĞLU | 3.HAK | 84 | 46 |
Tuğba | KILIÇOĞLU | 3.HAK | 88 | 95 |
Zeynep | İMAMOĞLU | 3.HAK | 88 | 50 |
Azize | HINIS | 3.HAK | 60 | 60 |
Gülnaz | NALBANTOĞLU | 3.HAK | 52 | 55 |
Gül | SATILMIŞ | 3.HAK | 84 | 43 |
Gülsüm | SALDUZ | 3.HAK | 56 | 34 |
Handan | KOÇAK | 3.HAK | 80 | 0 |
Hatice | ACAR | 3.HAK | 52 | 10 |
Kübra | TONGA | 3.HAK | 72 | 32 |
Gökay | KILIÇ | 3.HAK | 48 | 0 |
Nursel | ÜNLÜCE | 3.HAK | 68 | 0 |
Sevim | ERDOĞAN | 3.HAK | 64 | 11 |
Çağrı | KİRENCİ | 4.HAK | 68 | 75 |
Emine | ÇELİK | 4.HAK | 68 | 25 |
Elif | KURU | 4.HAK | 80 | 35 |
Hanife | BAYAR | 4.HAK | 60 | 75 |
Selime | ÖZDEMİR KÜÇÜK | 4.HAK | 68 | 30 |
Seyhan | BAŞGÖL | 4.HAK | 72 | 11 |
Yiğit | YAZICI | 4.HAK | 64 | 17 |
Açelya | APAYDIN | 4.HAK | 68 | 83 |
Bahar | APAYDIN | 4.HAK | 50 | 28 |
Besime | GÜZEL | 4.HAK | 64 | 25 |
Fatma | KAPLAN | 4.HAK | 68 | 65 |
Kübranur | İNCE | 4.HAK | 72 | 11 |
Ayşe | KÜÇÜK | 4.HAK | 64 | 28 |
Çiğdem | ERDOĞAN | 4.HAK | 84 | 59 |
Edanur | TEMEL | 4.HAK | 56 | 4 |
Sabahat | ARAT | 4.HAK | 80 | 16 |
Pelin | DURNA | 4.HAK | 64 | 37 |
Rabia | GÖBÜL | 4.HAK | 88 | 58 |
Seher | ÇELİK | 4.HAK | 60 | 60 |
Birgül | DEMİR | 4.HAK | 68 | 12 |
hosteslik kursu